| Magazyn | Ilość | Termin dostawy | |
|---|---|---|---|
| Magazyn wysyłkowy | 0 | 1-2 dni robocze | |
| Magazyn producenta | 0 | do 10 dni roboczych |
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
| Ilość | Rabat | Oszczędzasz |
|---|---|---|
| 20 | 2% | od 21,40 zł |
| 60 | 3% | od 96,29 zł |
| 100 | 4% | od 213,97 zł |
| Trzonek | GR10q |
| Moc znamionowa [W] | 38.5 |
| Znamionowa trwałość [h] | 13000 |
| Strumień świetlny [lm] | 2735 |
| Temperatura barwowa [K] | 2700 |
| Barwa światła | Ciepła od 3300 K |
| Zużycie energii [kWh/1000h] | 43 |
| Rodzina | CFL SQUARE |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI) | 80-89 |
| Efektywność energetyczna | G |
Brak uwag
Brak uwag
2021-05-19
Bardzo dobre świetlówki.